濾光片 |
DELTA濾光片
熒光濾光片,線(xiàn)性可變?yōu)V光片,帶通濾光片,中性濾光片,分束片,高通濾光片,低通濾光片
訪(fǎng)問(wèn)丹麥Delta濾光片公司網(wǎng)站
Semrock濾光片/ Andover濾光片 / Asahi濾波片
Delta的線(xiàn)性可變?yōu)V光片(LVF)具有高透過(guò)率的特點(diǎn),大透過(guò)率>92%,有300-850nm的選擇,也有專(zhuān)門(mén)針對紫外的300-330nm的紫外線(xiàn)性可變?yōu)V光片,帶寬窄而清晰。
Filter | Part Number | Edge/Center (nm) | Transmission band (nm) |
LVSWP | LF102155 | 340-850 | T => 92% |
LVLWP | LF102064 | 300-850 | T => 92% |
2G LVLWP | LF102374 | 300-850 | T => 92% |
LV Dichroic | LF102198 | 320-750 | T => 90% |
LVUVBP | LF102190 | 300-330 | T => 40% |
Filter Set |
Part Number |
Filterparts |
List of dyes |
TopPrideTM FSTP 0003 |
LF101707 |
- TopPrideTM BP 546/12 EX - TopPrideTM DCLP 560 - TopPrideTM BP 607/80 EM |
Rhodamin |
TopPrideTM |
LF101788 |
- TopPrideTM BP 470/40 EX - TopPrideTM DCLP 495 - TopPrideTM BP 525/50 EM |
GFP |
TopPrideTM |
LF101711 |
- TopPrideTM BP 572/26 EX - TopPrideTM DCLP 590 - TopPrideTM BP 630/60 EM |
mRFP |
TopPrideTM |
LF101759 |
- TopPrideTM BP 587/25 EX - TopPrideTM DCLP 605 - TopPrideTM BP 647/70 EM |
mPlum |
TopPrideTM |
LF101762 |
- TopPrideTM BP 475/30 EX - TopPrideTM DCLP 495 - TopPrideTM BP 550/100 EM |
Alexa 488 |
Filter Set |
Part Number |
Filterparts |
List of dyes |
FS 0001 |
LF101609 |
- BP 470/40 EX - DCLP 510 - LP 515 EM |
|
FS 0002 |
LF101595 |
- BP 546/12 EX - DCLP 580 - LP 590 EM |
|
FS 0003 |
LF101600 |
- BP 546/12 EX - DCLP 560 - BP 608/65 EM |
|
FS 0004 |
LF101583 |
- BP 365/50 EX - DCLP 395 - BP 445/50 EM |
DAPI |
FS 0005 |
LF101652 |
- BP 365/12 EX - DCLP 395 - LP 397 EM |
|
FS 0006 |
LF101655 |
- BP 365/50 EX - DCLP 395 - LP 420 EM |
|
FS 0007 |
LF101651 |
- BP 470/40 EX - DCLP 510 - BP 540/50 EM |
|
FS 0008 |
LF101660 |
- BP 640/30 EX - DCLP 660 - BP 690/50 EM |
Cy5 |
FS 0009 |
LF101715 |
- BP 592/24 EX - DCLP 615 - BP 675/100 EM |
|
FS 0010 |
LF102024 | - BP 470/40 EX - DCLP 495 - BP 525/50 EM |
GFP |
FS 0011 |
LF101816 |
- BP 535/50 EX - DCLP 580 - LP 590 EM |
|
FS 0012 |
LF101821 |
- BP 558/55 EX - DCLP 600 - LP 615 EM |
|
FS 0013 |
LF101827 |
- BP 560/40 EX - DCLP 585 - BP 630/75 EM |
|
FS 0014 |
LF101691 |
- BP 565/30 EX - DCLP 585 - BP 620/60 EM |
Cy 3.5 |
FS 0015 |
LF101829 |
- BP 470/35 EX - DCLP 498 - BP 560/100 EM |
Cy2 |
FS 0016 |
LF102027 | - BP 545/25 EX - DCLP 570 - BP 605/70 EM |
Cy3 |
FS 0017 |
LF102063 | - BP 470/40 EX - DCLP 500 - BP 530/50 EM |
FITC |
Filter | Part Number | Average Transmission | Dimension (mm) |
BP 365/12 | LF101653 | T >= 45% | D25 with ring |
BP 365/50 | LF101581 | T >= 45% | D25 with ring |
BP 377/28 | LF101840 | T >= 80% | D25 with ring |
BP 436/10 | LF101532 | T >= 50% | D25 with ring |
BP 445/50 | LF101582 | T>= 65% | D25 with ring |
BP 470/35 | LF101830 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 470/40 | LF101607 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 470/40 | LF102017 | T>= 65% | D25 with ring |
BP 470/40 - TopPrideTM | LF101785 | T>= 89% | D25 with ring |
BP 475/30 - TopPrideTM | LF101760 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 475/40 | LF102060 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 480/40 | LF101533 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 500/20 | LF101645 | T>= 65% | D25 with ring |
BP 522/12 | LF101724 | T>= 90% | D25 with ring |
BP 525/50 | LF102018 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 525/50 - TopPrideTM | LF101787 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 530/50 | LF102062 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 532/2 - Laserline | LF101728 | T(532)>= 90% | D25 with ring |
BP 535/45 | LF101668 | T>= 80% | D22 |
BP 535/50 | LF101752 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 540/50 | LF101535 | T>=85% | D25 with ring |
BP 545/25 | LF102019 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 546/12 | LF101592 | T>= 70% | D25 with ring |
BP 546/12 | LF101753 | T>= 70% | D32 |
BP 546/12 - TopPrideTM | LF101704 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 550/100 - TopPrideTM | LF101761 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 558/55 | LF101754 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 560/40 | LF101537 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 560/100 | LF101832 | T>= 85% | D25 with ring |
BP 565/30 | LF101684 | T>= 75% | D25 with ring |
BP 570/7 | LF101725 | T>= 90% | D25 with ring |
BP 572/25 - TopPrideTM | LF101708 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 587/25 - TopPrideTM | LF101757 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 592/24 | LF101712 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 605/70 | LF102020 | T>= 85% | D25 with ring |
BP 607/8 | LF101726 | T>= 90% | D25 with ring |
BP 607/80 - TopPrideTM | LF101706 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 608/65 | LF101599 | T>= 85% | D25 with ring |
BP 618/115 | LF101835 | T>= 85% | D13 |
BP 620/60 | LF101685 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 622/14 | LF102066 | T>= 80% | D38.1 |
BP 622/14 | LF102067 | T>= 80% | D17.9 |
BP 622/14 | LF102068 | T>= 80% | D18 |
BP 630/60 - TopPrideTM | LF101710 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 630/75 | LF101686 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 640/30 | LF101659 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 642/16 | LF101755 | T>= 90% | D25 with ring |
BP 647/70 - TopPrideTM | LF101758 | T>= 92% | D25 with ring |
BP 668/14 | LF102069 | T>= 85% | D38.1 |
BP 668/14 | LF102070 | T>= 85% | D17.9 |
BP 668/14 | LF102071 | T>= 85% | D18 |
BP 675/100 | LF101714 | T>= 90% | D25 with ring |
BP 690/50 | LF101658 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 707/16 | LF101727 | T>= 90% | D25 with ring |
BP 727/14 | LF101756 | T>= 80% | D25 with ring |
BP 770/40 | LF101729 | T>= 80% | D36 |
BP 870/240 | LF101730 | T>= 80% | D36 |
Filter | Part Number | Transmission bands (nm) |
MBP |
LF101810 |
T(407-442)>= 80% |
Filter | Part Number | R(nm) | T(nm) |
DCLP 395 | LF101580 | R(340-380) | T(410-750) |
DCLP 403 | LF101833 | R(363-389) | T(417-515) |
DCLP 425 | LF101717 | R(350-415) | T(435-650) |
DCLP 490 | LF101718 | R(350-480) | T(500-650) |
DCLP 495 | LF102021 | R(452-490) | T(505-800) |
DCLP 495 - TopPrideTM | LF101621 | R(455-487) | T(508-600) |
DCLP 495 - TopPrideTM | LF101786 | R(445-485) | T(504-554) |
DCLP 498 | LF101831 | R(451-484) | T(512-608) |
DCLP 500 | LF102061 | R(470-490) | T(508-675) |
DCLP 510 | LF101618 | R(400-490) | T(530-800) |
DCLP 510 | LF101608 | R(400-490) | T(530-800) |
DCLP 535 | LF102008 | R(360-525) | T(545-650) |
DCLP 560 | LF101598 | R(490-552) | T(580-700) |
DCLP 560 | LF101541 | R(490-552) | T(580-700) |
DCLP 560 - TopPrideTM | LF101705 | R(520-551) | T(568-655) |
DCLP 565 | LF101720 | R(405-555) | T(575-650) |
DCLP 570 | LF102106 | R(525-556) | T(580-650) |
DCLP 570 | LF102022 | R(525-556) | T(580-650) |
DCLP 580 | LF101593 | R(448-560) | T(600-800) |
DCLP 585 | LF101578 | R(533-580) | T(595-800) |
DCLP 590 - TopPrideTM | LF101721 | R(553-585) | T(599-660) |
DCLP 600 | LF101818 | R(430-588) | T(615-800) |
DCLP 605 - TopPrideTM | LF101623 | R(570-594) | T(612-685) |
DCLP 615 | LF101713 | R(579-601) | T(629-725) |
DCLP 660 | LF101619 | R(630-650) | T(670-720) |
DCLP 660 | LF101657 | R(630-650) | T(670-720) |
DCLP 660 | LF101723 | R(400-648) | T(672-800) |
Filter | Part Number | R (nm) | T (nm) | Dimension (mm) |
MDCLP 505, 635 | LF101800 | R(490) |
T(510-610) |
D25 |
Filter | Part Number | AOI span (°) | R(nm) | T(nm) |
DCLP 425 [37-53]° | LF102010 | [37-53]° | R(380-415) | T(435-530) |
DCLP 480 [37-53]° | LF102009 |
[37-53]° | R(420-462) | T(498-520) |
Filter |
Part Number |
Specifications |
PBS 660/40 |
LF101750 |
T > 90% for P-polarised light in [640-680]nm. |
PBS 670/40 |
LF101749 |
T > 90% for P-polarised light in [650-690]nm. |
Filter | Part Number | Edge (nm) | Transmission band (nm) |
LP 397 | LF101641 | 397 | T(410-700)>= 80% |
LP 420 | LF101642 | 420 | T(425-750)>= 90% |
LP 450 | LF101859 | 450 | T(453-485)>= 90% |
LP 460 | LF101860 | 460 | T(465-485)>= 90% |
LP 470 | LF101834 | 470 | T(470-765)>= 80% |
LP 500 | LF101861 | 500 | T(506-594)>= 90% |
LP 500 | LF101862 | 500 | T(504-546)>= 90% |
LP 515 | LF101594 | 515 | T(520-800)>= 90% |
LP 559 | LF101863 | 559 | T(565-580)>= 90% |
LP 567 | LF101864 | 567 | T(570-640)>= 90% |
LP 574 | LF101865 | 574 | T(581-593)>= 90% |
LP 590 | LF101579 | 590 | T(605-750)>= 90% |
LP 598 | LF101866 | 598 | T(603-656)>= 90% |
LP 612 | LF101867 | 612 | T(618-675)>= 90% |
LP 615 | LF101596 | 615 | T(620-800)>= 90% |
Filter | Part Number | Edge (nm) | Transmission band (nm) |
SP 490 | LF101848 | 490 | T(465-485)>= 90% |
SP 550 | LF101849 | 550 | T(504-546)>= 90% |
SP 588 | LF101850 | 588 | T(565-580)>= 90% |
SP 599 | LF101852 | 599 | T(581-593)>= 90% |
SP 600 | LF101851 | 600 | T(506-594)>= 90% |
SP 647 | LF101853 | 647 | T(570-640)>= 90% |
SP 660 | LF101854 | 660 | T(603-656)>= 90% |
SP 682 | LF101855 | 682 | T(618-675)>= 90% |
上海玻色智能科技有限公司 上海: (021)3353-0926, 3353-0928 北京: (010)8217-0506 廣州: 139-0221-4841 武漢: 139-1733-4172 全國銷(xiāo)售服務(wù)熱線(xiàn):4006-171751 Email: info@bosontech.com.cn www.qiaoziwei.cn 2008-2022 All Rights Reserved! |
|